<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josemari Gago</title>
	<atom:link href="http://www.josemarigago.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josemarigago.com</link>
	<description>Una pizca de ideas, unas gotas de ocurrencia y unas cuantas anécdotas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las marcas con más éxito en Facebook [Infografía]</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/las-marcas-con-mas-exito-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/las-marcas-con-mas-exito-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[En Mashable nos han dejado esta infografía donde se recogen las marcas que más éxito tienen en Facebook &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://mashable.com/2012/05/15/facebook-brands-global/">Mashable</a> nos han dejado esta infografía donde se recogen las marcas que más éxito tienen en Facebook</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.josemarigago.com/las-marcas-con-mas-exito-en-facebook/facebookinfographic/" rel="attachment wp-att-793"><img class="aligncenter size-full wp-image-793" title="FacebookInfographic" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/05/FacebookInfographic.jpg" alt="" width="640" height="3241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/las-marcas-con-mas-exito-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica no solo hace buenas cámaras sino buenos vídeos</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/leica-no-solo-hace-buenas-camaras-sino-buenos-videos/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/leica-no-solo-hace-buenas-camaras-sino-buenos-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Aunque adquirir la nueva Leica M9-P »Edition Hermès« no está al alcance de muchos, al menos podemos deleitarnos con este magnífico vídeo, con el que la marca alemana nos muestra el proceso de fabricación de esta joya de 50.000$ (en el caso de que la queramos con todos sus complementos). La verdad es que no tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque adquirir la nueva Leica M9-P »Edition Hermès« no está al alcance de muchos, al menos podemos deleitarnos con este magnífico vídeo, con el que la <a href="http://en.leica-camera.com/home/">marca alemana</a> nos muestra el proceso de fabricación de esta joya de 50.000$ (en el caso de que la queramos con todos sus complementos).</p>
<p>La verdad es que no tiene desperdicio.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LAfSfnykXfo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/leica-no-solo-hace-buenas-camaras-sino-buenos-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ nos ofrece Hangouts (Kdd´s) públicas en directo</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/google-nos-ofrece-hangouts-kdd%c2%b4s-publicas-en-directo/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/google-nos-ofrece-hangouts-kdd%c2%b4s-publicas-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Si a estas alturas no conoces aún Google+, ya va siendo hora de que le vayas echado un vistsazo. Además de todas las posibilidades que ofrece, ahora también tenemos las &#8220;Kedadas&#8221; (hangouts) públicas en directo. ¿Imagináis las  posibilidades que esto nos ofrece? A continuación tenéis un vídeo explicativo de cómo funcionan los hangouts. &#160; Vía &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si a estas alturas no conoces aún <strong>Google+</strong>, ya va siendo hora de que le vayas echado un vistsazo. Además de todas las posibilidades que ofrece, ahora también tenemos las &#8220;Kedadas&#8221; (hangouts) públicas en directo.</p>
<p>¿Imagináis las  posibilidades que esto nos ofrece?</p>
<p>A continuación tenéis un vídeo explicativo de cómo funcionan los hangouts.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ohlHn6Kt5YM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | <a href="http://www.youtube.com/user/Google">The Google Channel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/google-nos-ofrece-hangouts-kdd%c2%b4s-publicas-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamá, ¿puedo confiar en Google? [Infografía]</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/mama-puedo-confiar-en-google-infografia/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/mama-puedo-confiar-en-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vía &#124; Social Times]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Trust-Google-800" href="http://www.josemarigago.com/?attachment_id=775"><img class="aligncenter  wp-image-775" title="Trust-Google-800" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/05/Trust-Google-800.png" alt="" width="576" height="2418" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | S<a href="http://socialtimes.com/are-you-protecting-your-privacy-on-google-infographic_b94511">ocial Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/mama-puedo-confiar-en-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy SIII ya está aquí</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/galaxy-siii-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/galaxy-siii-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cacharros]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Esto es un no parar. Tras la llegada del primer cuádrupe núcleo, con el HTC One X, aquí está el nuevo Samsung Galaxy SIII. Hoy acaba de ser presentado. &#160; &#160; Aquí tienes sus especificaciones: Procesador Samsung Exynos Quad-Core a 1,4 Ghz 1 GB de RAM Versiones de 16, 32 y 64 GB (la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Esto es un no parar. Tras la llegada del primer cuádrupe núcleo, con el HTC One X, aquí está el nuevo Samsung Galaxy SIII. Hoy acaba de ser presentado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-770" title="Samsung-Galaxy-S3-intro" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S3-intro.png" alt="" width="533" height="363" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aquí tienes sus especificaciones:</p>
<ul>
<li>Procesador Samsung Exynos Quad-Core a 1,4 Ghz</li>
<li>1 GB de RAM</li>
<li>Versiones de 16, 32 y 64 GB (la de 64 estará un poco más tarde)</li>
<li>Cámara de 8 megapíxeles con flash LED y grabación Full HD a 60 FPS</li>
<li>Cámara frontal de 1,9 megapíxeles con grabación en HD (720p)</li>
<li>Pantalla de 4,8 pulgadadas SuperAMOLED HD con resolución de 1280 x 720</li>
<li>Ranura para microSD (hasta 64 GB)</li>
<li>Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, HSPA+ y NFC</li>
<li>Batería de 2100 mAh con posibilidad de adquirir un pack de carga inalámbrica</li>
<li>LED de notificaciones multicolor</li>
<li>Salida HDMI (mediante MHL) y micro USB</li>
<li>8,6 milímetros y 133 gramos</li>
<li>Asistente virtual similar a Siri llamado S-Voice</li>
<li>50 GB de almacenamiento en Dropbox</li>
<li>Android 4.0 Ice Cream Sandwich con interfaz Touchwiz</li>
<li>GPS con satélites rusos y americanos</li>
<li>Acelerómetro, barómetro, sensor de proximidad, giroscópio..</li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><br />
</span></span> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/2lpLGb1WW8E" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/galaxy-siii-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Branding en los Social Media</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/personal-branding-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/personal-branding-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Imprimir nuestro sello personal en las cosas que hacemos es tarea que a todos nos atañe  y más aún en los Social Media. Esta infografía nos da unos consejos muy útiles sobre cómo tenemos que estar en las redes sociales que utilizamos. Vía &#124; Pinterest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imprimir nuestro sello personal en las cosas que hacemos es tarea que a todos nos atañe  y más aún en los Social Media. Esta infografía nos da unos consejos muy útiles sobre cómo tenemos que estar en las redes sociales que utilizamos.</p>
<p><a class="lightbox" title="PersonalBranding_Infographic" href="http://www.josemarigago.com/?attachment_id=756"><img class="aligncenter size-full wp-image-756" title="PersonalBranding_Infographic" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/04/PersonalBranding_Infographic.png" alt="" width="650" height="2182" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://pinterest.com/pin/196047389999230446/">Pinterest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/personal-branding-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 26 de abril&#8230;</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/un-26-de-abril/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/un-26-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Cumpleaños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado cosas a lo largo de la historia en un 26 de abril. Un 26 de abril de 1564 nació William Shakespeare, novelista y dramaturgo inglés. Un 26 de abril de 1898 nació también Vicente Aleixandre, y Marujita Díaz en 1931 también un 26 de abril. Un 26 de abril de 1903 se funda el Club Atlético de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han pasado cosas a lo largo de la historia en un <strong>26 de abril</strong>.</p>
<p>Un 26 de abril de 1564 nació <strong>William Shakespeare</strong>, novelista y dramaturgo inglés.</p>
<p>Un 26 de abril de 1898 nació también <strong>Vicente Aleixandre</strong>, y <strong>Marujita Díaz</strong> en 1931 también un 26 de abril.</p>
<p>Un 26 de abril de 1903 se funda el Club <strong>Atlético de Madrid</strong>. En 1937 durante la Guerra Civil Española, se produce el <strong>bombardeo de Guernica</strong>.</p>
<p>Un 26 de abril de 1986 se produce el mayor accidente nuclear de la historia en la central ucraniana de <strong>Chernóbil</strong>. Me acuerdo perfectamente como si fuera hoy mismo.</p>
<p>También un 26 de abril de 1989 se transmite en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime, <strong>Dragon Ball</strong>. Mi hermano Gustavo estaba enganchadísimo y yo sufría los daños colaterales.</p>
<p>Hace 40 años, un <strong>26 de abril de 1972 nací yo</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="lightbox" title="reciennacido" href="http://www.josemarigago.com/?attachment_id=744"><img class="aligncenter size-full wp-image-744" title="reciennacido" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/04/reciennacido.jpeg" alt="" width="519" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/un-26-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de una nueva presencia online en 10 pasos</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/desarrollo-de-una-nueva-presencia-online-en-10-pasos/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/desarrollo-de-una-nueva-presencia-online-en-10-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Interesante infografía en la que se muestran muy gráficamente 1o pasos para para una presencia online efectiva. &#160; Vía &#124; Marketing 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante infografía en la que se muestran muy gráficamente 1o pasos para para una presencia online efectiva.<br />
<a class="lightbox" title="10pasosdesarrollopresenciaonline" href="http://www.josemarigago.com/?attachment_id=727"><img class="aligncenter size-full wp-image-727" title="10pasosdesarrollopresenciaonline" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/04/10pasosdesarrollopresenciaonline.jpg" alt="" width="650" height="2558" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | <a href="http://mk2punto0.wordpress.com/2012/04/23/los-10-pasos-para-el-desarrollo-de-una-nueva-presencia-online-infografia-infographic-socialmedia-marketing/">Marketing 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/desarrollo-de-una-nueva-presencia-online-en-10-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afiliate Ads. Ahora puedes monetizar tu blog gracias a Google</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/afiliate-ads-ahora-puedes-monetizar-tu-blog-gracias-a-google/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/afiliate-ads-ahora-puedes-monetizar-tu-blog-gracias-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado Afiliate Ads, una herramienta que permite a los usuarios de Blogger ganar dinero con sus artículos. La herramienta nos permmite insertar enlaces de textos o imágenes publicitarias en los artículos que escribamos. Si los lectores hacen click en esos enlaces o imágenes y compran el producto, nos llevamos una comisión sobre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha lanzado <strong><a href="http://www.google.com/ads/affiliatenetwork/publishers/blogger/">Afiliate Ads</a></strong>, una herramienta que permite a los usuarios de Blogger ganar dinero con sus artículos.</p>
<p>La herramienta nos permmite insertar enlaces de textos o imágenes publicitarias en los artículos que escribamos. Si los lectores hacen click en esos enlaces o imágenes y compran el producto, nos llevamos una comisión sobre la venta.</p>
<p><a class="lightbox" title="Captura de pantalla 2012-04-19 a la(s) 13.33.33" href="http://www.josemarigago.com/?attachment_id=717"><img class="aligncenter size-full wp-image-717" title="Captura de pantalla 2012-04-19 a la(s) 13.33.33" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/04/Captura-de-pantalla-2012-04-19-a-las-13.33.33.png" alt="" width="594" height="311" /></a></p>
<p>Google nos lo explica así:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JCDRkyzP_FA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>¿A que esperas para probar <strong><a href="http://www.google.com/ads/affiliatenetwork/publishers/blogger/">Afiliate Ads</a>?</strong></p>
<p>Vía | <a href="http://www.omicrono.com/2012/04/google-lanza-afiliate-adds-para-ayudar-a-ganar-dinero-a-los-bloggers/">Omicrono</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/afiliate-ads-ahora-puedes-monetizar-tu-blog-gracias-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas de Facebook con más fans en España</title>
		<link>http://www.josemarigago.com/paginas-de-facebook-con-mas-fans-en-espana/</link>
		<comments>http://www.josemarigago.com/paginas-de-facebook-con-mas-fans-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemari Gago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemarigago.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo esta infografía de SocialBakers donde nos muestran las páginas de Facebook con mas fans de España. &#160; Vía TreceBits]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo esta infografía de <a href="http://www.socialbakers.com">SocialBakers</a> donde nos muestran las páginas de Facebook con mas fans de España.</p>
<p><a class="lightbox" title="ssmr-es-q1-2012" href="http://www.josemarigago.com/?attachment_id=706"><img class="aligncenter size-full wp-image-706" title="ssmr-es-q1-2012" src="http://www.josemarigago.com/wp-content/uploads/2012/04/ssmr-es-q1-2012.png" alt="" width="530" height="1276" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.trecebits.com/2012/04/17/las-paginas-con-mas-fans-en-facebook-de-espana/">Vía TreceBits</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemarigago.com/paginas-de-facebook-con-mas-fans-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

