Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 18/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 02; 03 | 70; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 31; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 23; 22; 27 | 22; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 34; 37 | 23; 03; 13; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 47; 44 | 44; 74; 34; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 26; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 74; 79; 79 | 47; 37; 27; 97; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 81 | 08; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 96; 95; 97; 97; 93 | 99; 79; 79 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 17/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 01; 06; 06; 09; 05 | 50; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 18; 11; 19 | 01; 11; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 43; 93; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46; 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 58 | 75; 05; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 69; 63; 65; 60 | 86; 46; 06; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 75; 78 | 67; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 86 | 08; 18; 78; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 89; 79; 69; 19; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 16/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 06; 01; 04 | 50; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 12 | 81; 21; 01; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 23; 22; 20 | 72; 42; 92; 22; 72; 12; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 31; 37 | 23; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 45; 44 | 34; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 56 | 45; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 06; 56 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 72 | 07; 97; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 83; 89 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97; 95; 92 | 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 15/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 00 | 10; 00; 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 10 | 21; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 26; 21; 28; 26 | 12; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 35 | 63; 03; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 44; 46; 49; 41 | 24; 54; 44; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 54; 58; 50 | 75; 85; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 26; 46; 86; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85; 86; 83 | 58; 58; 38; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 49; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 14/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 09 | 10; 90; 20; 60; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 10 | 11; 41; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 26 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 38; 35; 39; 33 | 63; 33; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 49; 41; 40 | 74; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 85; 05; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60; 61 | 26; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 74; 77; 76; 78 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 38; 58; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 79; 49; 39; 09 | 9 |