Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 17/03/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||
0 | 04 | 04; 05; 00 | ||||||||||||||||||||
1 | 14 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||
2 | 23; 25 | 26; 22 | ||||||||||||||||||||
3 | 31; 39 | 39; 31; 33 | ||||||||||||||||||||
4 | 47; 48; 40; 41; 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | 57 | 55; 59 | ||||||||||||||||||||
6 | 62; 62; 61 | 67 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 89; 86 | ||||||||||||||||||||
9 | 97 | 97 |
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 16/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 08; 05 | 03; 02; 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16 | 15; 12; 11 | 19; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 23; 21; 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 31; 39; 37; 34 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 45 | 48; 49; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 53; 59; 51 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 69 | 65 | 61; 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 98; 96 | 98; 93 | 95 |
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 15/03/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
0 | 08 | 01 | ||||||||||||||||||||
1 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
2 | 21; 27; 28; 29 | |||||||||||||||||||||
3 | 38; 30 | 39; 39; 30 | ||||||||||||||||||||
4 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||
5 | 56; 55; 52 | |||||||||||||||||||||
6 | 69; 69; 66; 61; 69 | 60; 63; 61 | ||||||||||||||||||||
7 | 73; 71; 76 | |||||||||||||||||||||
8 | 88; 87 | 83 | ||||||||||||||||||||
9 | 94 | 90 |
Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 14/03/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 03; 00 | 07; 01; 08 | ||||||||||||||||||||
1 | 18; 15; 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
2 | 20; 25 | 20; 29; 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 30; 37; 33 | 31 | ||||||||||||||||||||
4 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | 52; 58 | |||||||||||||||||||||
6 | 68; 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
7 | 75 | |||||||||||||||||||||
8 | 81 | 87 | ||||||||||||||||||||
9 | 94; 92; 95 | 93; 95; 94 |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 13/03/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 05; 01 | |||||||||||||||||||||
1 | 13 | |||||||||||||||||||||
2 | 22; 28; 22 | |||||||||||||||||||||
3 | 30 | 39; 33; 35 | ||||||||||||||||||||
4 | 45; 40 | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | 50; 59 | |||||||||||||||||||||
6 | 61 | 61; 69; 63; 65 | ||||||||||||||||||||
7 | 79; 72 | 73 | ||||||||||||||||||||
8 | 84; 86; 88; 88; 80 | |||||||||||||||||||||
9 | 94 | 91; 90; 91; 93; 99 |