Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08
1 lần
Vị trí tạo cầu:
54 - 94 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18
1 lần
Vị trí tạo cầu:
61 - 72 |
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
61 - 103 |
Đầu 2 |
20
1 lần
Vị trí tạo cầu:
78 - 80 |
|
|
|
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
78 - 93 |
|
|
|
|
|
Đầu 3 |
|
31
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 79 |
|
|
|
|
|
|
|
39
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 10 |
Đầu 4 |
|
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
17 - 79 |
|
|
|
|
|
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
24 - 105 |
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
55
1 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 89 |
|
57
1 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 43 |
|
|
Đầu 6 |
|
|
|
|
|
65
2 lần
Vị trí tạo cầu:
55 - 62 73 - 89 |
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 79 |
|
73
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 104 |
|
|
76
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 73 |
|
|
79
2 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 10 29 - 98 |
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
94
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 17 |
95
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 14 |
|
|
|
99
1 lần
Vị trí tạo cầu:
87 - 105 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 08/12/2023
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38223 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 77286 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 90185 | 84473 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 08584 | 79697 | 95286 | |||||||||||||||||||||||
76506 | 43075 | 76662 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1127 | 8186 | 4005 | |||||||||||||||||||||||
2106 | 8507 | 6915 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 706 | 481 | 999 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 39 | 93 | 97 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 86 | 85 | 73 | 84 | 97 | 86 |
06 | 75 | 62 | 94 | 05 | 71 | 63 |
27 | 86 | 05 | 06 | 07 | 15 | 06 |
81 | 99 | 06 | 39 | 93 | 97 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 07/12/2023
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35627 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13260 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 96217 | 17317 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28340 | 60873 | 47641 | |||||||||||||||||||||||
19296 | 93791 | 58846 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4114 | 5973 | 7447 | |||||||||||||||||||||||
0951 | 0213 | 1899 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 568 | 558 | 529 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 44 | 24 | 37 | 61 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 60 | 17 | 17 | 40 | 73 | 41 |
96 | 91 | 46 | 25 | 78 | 69 | 48 |
14 | 73 | 47 | 51 | 13 | 99 | 68 |
58 | 29 | 44 | 24 | 37 | 61 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 06/12/2023
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93178 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49592 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 64119 | 45960 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32137 | 68827 | 28080 | |||||||||||||||||||||||
32189 | 58244 | 14627 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7688 | 4100 | 2489 | 4062 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0011 | 2061 | 5417 | |||||||||||||||||||||||
1645 | 3408 | 5727 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 258 | 412 | 013 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 11 | 61 | 34 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 92 | 19 | 60 | 37 | 27 | 80 |
89 | 44 | 27 | 88 | 00 | 89 | 62 |
11 | 61 | 17 | 45 | 08 | 27 | 58 |
12 | 13 | 08 | 11 | 61 | 34 |
Mơ thấy đám ma đánh con gì? Ý nghĩa của giấc mơ thấy đám ma
Bạc nhớ là gì? Hướng dẫn cách soi cầu bạc nhớ đúng chuẩn
Đề về tổng 7 hôm sau về tổng mấy? Danh sách các loại tổng đề hiện nay
Hướng dẫn cách soi cầu bạc nhớ miền Bắc đúng chuẩn
Đề về tổng 0 hôm sau về tổng mấy? Tổng hợp những trường hợp đề về tổng 0