Thống kê quan trọng xổ số miền Bắc XSMB

Thống kê quan trọng

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành

Kết quả thống kê

Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
97 2 23/09/2023 18
80 2 23/09/2023 15
14 1 24/09/2023 15
66 1 24/09/2023 15
51 1 24/09/2023 14
40 1 24/09/2023 14
92 2 23/09/2023 13
11 5 20/09/2023 13
24 2 23/09/2023 13
72 6 19/09/2023 13
10 2 23/09/2023 13
75 2 23/09/2023 12
62 6 19/09/2023 12
23 5 20/09/2023 12
07 3 22/09/2023 12
03 3 22/09/2023 11
26 3 22/09/2023 11
69 3 22/09/2023 11
94 4 21/09/2023 11
93 5 20/09/2023 11
81 6 19/09/2023 11
50 2 23/09/2023 11
76 1 24/09/2023 10
09 11 14/09/2023 10
54 4 21/09/2023 10
52 3 22/09/2023 10
49 3 22/09/2023 10

Dò vé số

Lịch mở thưởng