Kết quả xổ số Miền Bắc 06/03/2023XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 06/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 39919 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34271 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 89252 | 08794 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57917 | 23934 | 04144 | |||||||||||||||||||||||
22358 | 90155 | 00374 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7565 | 8826 | 2483 | |||||||||||||||||||||||
8057 | 3671 | 8416 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 746 | 208 | 679 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 47 | 73 | 97 | 23 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 06/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 17; 19 | 1 | 71; 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 25; 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 23; 73; 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 46; 47 | 4 | 34; 44; 74; 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 55; 57; 58 | 5 | 25; 55; 65; 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 16; 16; 26; 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 71; 73; 74; 79 | 7 | 17; 47; 57; 87; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 85; 87 | 8 | 08; 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 97 | 9 | 19; 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 05/03/2023XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 05/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 58118 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 72226 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 98850 | 15773 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||||||||||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||||||||||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 963 | 478 | 989 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 55 | 01 | 37 | 62 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 06/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 09; 09 | 0 | 50; 60; 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 16; 18 | 1 | 01; 11; 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 32; 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37 | 3 | 43; 63; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 43; 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 55; 58; 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62; 63; 69 | 6 | 16; 26; 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 73; 78 | 7 | 37; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 87; 88; 89 | 8 | 18; 58; 58; 78; 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09; 09; 49; 69; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 04/03/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 04/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 06743 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89246 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 53202 | 56726 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17865 | 78228 | 68740 | |||||||||||||||||||||||
25838 | 07187 | 80970 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6109 | 2529 | 0747 | 1139 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8653 | 2345 | 9186 | |||||||||||||||||||||||
3799 | 9284 | 2745 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 717 | 825 | 425 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 96 | 47 | 10 | 23 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 06/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 09 | 0 | 10; 40; 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 25; 25; 26; 28; 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 39 | 3 | 23; 43; 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43; 45; 45; 46; 47; 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 25; 25; 45; 45; 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 26; 46; 86; 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 17; 47; 47; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 86; 87 | 8 | 28; 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 99 | 9 | 09; 29; 39; 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 03/03/2023XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 03/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 37856 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 94473 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 55952 | 43597 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||||||||||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||||||||||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 768 | 839 | 057 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 53 | 35 | 77 | 97 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 06/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22; 52; 52; 92; 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 39; 39 | 3 | 53; 53; 63; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52; 52; 53; 53; 56; 57; 57; 58 | 5 | 05; 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 66; 68 | 6 | 56; 66; 76; 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 76; 77 | 7 | 07; 57; 57; 77; 97; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 48; 48; 58; 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 92; 97; 97 | 9 | 39; 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 02/03/2023XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 02/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 47577 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 75833 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 93046 | 49671 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61491 | 30540 | 32869 | |||||||||||||||||||||||
72026 | 84983 | 98857 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5202 | 9315 | 8696 | 9581 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1327 | 4598 | 9534 | |||||||||||||||||||||||
6720 | 2435 | 3282 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 854 | 189 | 175 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 09 | 96 | 23 | 53 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 06/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 09 | 0 | 20; 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 71; 81; 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23; 26; 27 | 2 | 02; 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 34; 35 | 3 | 23; 33; 53; 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 46 | 4 | 34; 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54; 57 | 5 | 15; 35; 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 26; 46; 96; 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 75; 77 | 7 | 27; 57; 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 82; 83; 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 96; 96; 98 | 9 | 09; 69; 89 |