Kết quả xổ số Miền Bắc 08/03/2023XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 73787 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06261 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 48267 | 37696 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||||||||||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||||||||||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 905 | 189 | 094 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 81 | 62 | 59 | 02 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 4 ngày 08/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 02; 05 | 0 | 00; 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 12; 13; 14 | 1 | 11; 61; 81; 81; 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 24; 26; 28 | 2 | 02; 12; 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 13; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14; 24; 24; 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56; 59; 59 | 5 | 05; 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 62; 67 | 6 | 26; 56; 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 67; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 81; 81; 87; 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 94; 96 | 9 | 59; 59; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 07/03/2023XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 07/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 75877 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 08692 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 87361 | 31241 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||||||||||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 444 | 841 | 655 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 00 | 04 | 38 | 45 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 4 ngày 08/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 00; 04 | 0 | 00; 00; 10; 30; 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 14 | 1 | 41; 41; 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 38; 39 | 3 | 23; 43; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41; 41; 43; 44; 45; 48 | 4 | 04; 14; 44; 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 55 | 5 | 45; 55; 55; 65; 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 65; 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 77; 78 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 85 | 8 | 38; 48; 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 06/03/2023XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 06/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 39919 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34271 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 89252 | 08794 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57917 | 23934 | 04144 | |||||||||||||||||||||||
22358 | 90155 | 00374 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7565 | 8826 | 2483 | |||||||||||||||||||||||
8057 | 3671 | 8416 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 746 | 208 | 679 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 47 | 73 | 97 | 23 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 4 ngày 08/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 17; 19 | 1 | 71; 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 25; 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 23; 73; 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 46; 47 | 4 | 34; 44; 74; 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 55; 57; 58 | 5 | 25; 55; 65; 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 16; 16; 26; 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 71; 73; 74; 79 | 7 | 17; 47; 57; 87; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 85; 87 | 8 | 08; 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 97 | 9 | 19; 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 05/03/2023XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 05/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 58118 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 72226 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 98850 | 15773 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||||||||||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||||||||||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 963 | 478 | 989 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 55 | 01 | 37 | 62 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 4 ngày 08/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 09; 09 | 0 | 50; 60; 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 16; 18 | 1 | 01; 11; 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 32; 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37 | 3 | 43; 63; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 43; 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 55; 58; 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62; 63; 69 | 6 | 16; 26; 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 73; 78 | 7 | 37; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 87; 88; 89 | 8 | 18; 58; 58; 78; 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09; 09; 49; 69; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 04/03/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 04/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 06743 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89246 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 53202 | 56726 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17865 | 78228 | 68740 | |||||||||||||||||||||||
25838 | 07187 | 80970 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6109 | 2529 | 0747 | 1139 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8653 | 2345 | 9186 | |||||||||||||||||||||||
3799 | 9284 | 2745 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 717 | 825 | 425 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 96 | 47 | 10 | 23 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 4 ngày 08/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 09 | 0 | 10; 40; 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 25; 25; 26; 28; 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 39 | 3 | 23; 43; 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43; 45; 45; 46; 47; 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 25; 25; 45; 45; 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 26; 46; 86; 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 17; 47; 47; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 86; 87 | 8 | 28; 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 99 | 9 | 09; 29; 39; 99 |