Kết quả xổ số Miền Bắc 11/03/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 11/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 47076 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91911 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 68062 | 89887 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||||||||||||||||
48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||||||||||||||||
7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 880 | 643 | 489 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 68 | 94 | 48 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 7 ngày 11/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 05; 05; 06; 07; 08 | 0 | 20; 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 11 | 1 | 01; 11; 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 23; 26; 26 | 2 | 22; 62; 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 23; 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45; 48 | 4 | 94; 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 05; 05; 45 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 68 | 6 | 06; 26; 26; 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 78 | 7 | 07; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 87; 89 | 8 | 08; 48; 68; 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94; 94 | 9 | 39; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 10/03/2023XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 10/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 24420 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 64647 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 92456 | 73117 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||||||||||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||||||||||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 810 | 645 | 849 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 97 | 07 | 58 | 81 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 7 ngày 11/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 07 | 0 | 10; 20; 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12; 17 | 1 | 01; 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45; 46; 47; 49; 49; 49 | 4 | 74; 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 57; 58 | 5 | 25; 35; 45; 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 46; 56; 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 79 | 7 | 07; 17; 47; 57; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84; 86; 88 | 8 | 58; 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 97 | 9 | 49; 49; 49; 69; 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 09/03/2023XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 68205 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 60388 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 32503 | 77792 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69127 | 59764 | 69821 | |||||||||||||||||||||||
57609 | 39073 | 81374 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0433 | 8377 | 5578 | |||||||||||||||||||||||
0355 | 0713 | 1038 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 147 | 834 | 427 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 51 | 56 | 78 | 37 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 7 ngày 11/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 05; 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 21; 21; 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 21; 27; 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 34; 36; 37; 38; 39 | 3 | 03; 13; 33; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 34; 64; 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 55; 56 | 5 | 05; 55; 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 36; 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74; 75; 77; 78; 78 | 7 | 27; 27; 37; 47; 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 38; 78; 78; 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 09; 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 08/03/2023XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 73787 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06261 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 48267 | 37696 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||||||||||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||||||||||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 905 | 189 | 094 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 81 | 62 | 59 | 02 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 7 ngày 11/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 02; 05 | 0 | 00; 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 12; 13; 14 | 1 | 11; 61; 81; 81; 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 24; 26; 28 | 2 | 02; 12; 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 13; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14; 24; 24; 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56; 59; 59 | 5 | 05; 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 62; 67 | 6 | 26; 56; 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 67; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 81; 81; 87; 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 94; 96 | 9 | 59; 59; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 07/03/2023XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 07/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 75877 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 08692 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 87361 | 31241 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||||||||||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 444 | 841 | 655 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 00 | 04 | 38 | 45 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 7 ngày 11/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 00; 04 | 0 | 00; 00; 10; 30; 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 14 | 1 | 41; 41; 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 38; 39 | 3 | 23; 43; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41; 41; 43; 44; 45; 48 | 4 | 04; 14; 44; 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 55 | 5 | 45; 55; 55; 65; 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 65; 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 77; 78 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 85 | 8 | 38; 48; 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 39 |