Điện toán 123 Điện toán 636 Nam Định Thần tài | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
---|
Kết quả xổ số Miền Bắc 13/03/2023XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 13/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 17375 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14288 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47795 | 89010 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||||||||||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 103 | 269 | 494 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 80 | 74 | 83 | 51 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 13/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 05 | 0 | 10; 20; 20; 50; 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 11; 11 | 1 | 11; 11; 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 20; 23; 25; 29 | 2 | 32; 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 03; 23; 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 74; 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51; 55; 56 | 5 | 05; 25; 55; 75; 95; 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 74; 75 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83; 87; 88; 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95; 95 | 9 | 29; 69; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 12/03/2023XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 12/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 56695 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14685 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 86290 | 10847 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||||||||||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||||||||||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 108 | 993 | 097 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 03 | 96 | 19 | 08 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 13/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 08; 08; 08 | 0 | 20; 60; 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 39 | 3 | 03; 33; 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 46; 46; 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 45; 85; 85; 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 64; 66; 68 | 6 | 46; 46; 66; 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77 | 7 | 47; 77; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 85 | 8 | 08; 08; 08; 68; 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93; 95; 96; 97; 98; 99 | 9 | 19; 39; 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 11/03/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 11/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 47076 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91911 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 68062 | 89887 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||||||||||||||||
48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||||||||||||||||
7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 880 | 643 | 489 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 68 | 94 | 48 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 13/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 05; 05; 06; 07; 08 | 0 | 20; 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 11 | 1 | 01; 11; 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 23; 26; 26 | 2 | 22; 62; 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 23; 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45; 48 | 4 | 94; 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 05; 05; 45 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 68 | 6 | 06; 26; 26; 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 78 | 7 | 07; 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 87; 89 | 8 | 08; 48; 68; 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94; 94 | 9 | 39; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 10/03/2023XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 10/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 24420 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 64647 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 92456 | 73117 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||||||||||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||||||||||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 810 | 645 | 849 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 97 | 07 | 58 | 81 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 13/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 07 | 0 | 10; 20; 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12; 17 | 1 | 01; 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45; 46; 47; 49; 49; 49 | 4 | 74; 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 57; 58 | 5 | 25; 35; 45; 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 46; 56; 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 79 | 7 | 07; 17; 47; 57; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84; 86; 88 | 8 | 58; 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 97 | 9 | 49; 49; 49; 69; 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 09/03/2023XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 68205 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 60388 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 32503 | 77792 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69127 | 59764 | 69821 | |||||||||||||||||||||||
57609 | 39073 | 81374 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0433 | 8377 | 5578 | |||||||||||||||||||||||
0355 | 0713 | 1038 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 147 | 834 | 427 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 51 | 56 | 78 | 37 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 2 ngày 13/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 05; 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 21; 21; 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 21; 27; 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 34; 36; 37; 38; 39 | 3 | 03; 13; 33; 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 34; 64; 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 55; 56 | 5 | 05; 55; 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 36; 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74; 75; 77; 78; 78 | 7 | 27; 27; 37; 47; 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 38; 78; 78; 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 09; 39 |