Kết quả xổ số Miền Bắc 16/03/2023XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 16/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 89581 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 62172 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 16250 | 32921 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||||||||||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||||||||||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 945 | 195 | 212 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 92 | 44 | 89 | 04 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 5 ngày 16/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 04; 06; 07 | 0 | 20; 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 18 | 1 | 01; 21; 31; 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 21; 22; 23 | 2 | 12; 22; 42; 72; 72; 92; 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 34; 37 | 3 | 23; 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 44; 45 | 4 | 04; 34; 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 56 | 5 | 45; 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 06; 56 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 72 | 7 | 07; 37; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 83; 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 92; 95; 97 | 9 | 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 15/03/2023XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 15/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 67724 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 09458 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 42912 | 82249 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||||||||||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||||||||||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 600 | 528 | 250 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 35 | 83 | 26 | 41 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 5 ngày 16/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 03 | 0 | 00; 10; 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12 | 1 | 21; 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24; 26; 26; 28 | 2 | 12; 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 38 | 3 | 03; 63; 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 44; 46; 49; 49 | 4 | 24; 44; 54; 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 58; 58 | 5 | 35; 75; 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 26; 26; 46; 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83; 85; 86 | 8 | 28; 38; 58; 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 49; 49 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 14/03/2023XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 14/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 67879 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 07811 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 56885 | 61063 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||||||||||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||||||||||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 561 | 858 | 133 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 76 | 78 | 40 | 09 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 5 ngày 16/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 09 | 0 | 10; 20; 40; 60; 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 11 | 1 | 11; 41; 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 33; 35; 38; 39 | 3 | 33; 33; 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41; 44; 49 | 4 | 44; 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 05; 35; 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 61; 63 | 6 | 26; 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 76; 77; 78; 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 8 | 38; 58; 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 09; 39; 49; 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 13/03/2023XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 13/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 17375 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14288 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47795 | 89010 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||||||||||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 103 | 269 | 494 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 80 | 74 | 83 | 51 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 5 ngày 16/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 05 | 0 | 10; 20; 20; 50; 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 11; 11 | 1 | 11; 11; 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 20; 23; 25; 29 | 2 | 32; 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 03; 23; 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 74; 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51; 55; 56 | 5 | 05; 25; 55; 75; 95; 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 74; 75 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83; 87; 88; 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95; 95 | 9 | 29; 69; 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 12/03/2023XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 12/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 56695 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14685 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 86290 | 10847 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||||||||||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||||||||||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 108 | 993 | 097 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 03 | 96 | 19 | 08 |
Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB Thứ 5 ngày 16/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 08; 08; 08 | 0 | 20; 60; 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 39 | 3 | 03; 33; 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 46; 46; 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 45; 85; 85; 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 64; 66; 68 | 6 | 46; 46; 66; 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77 | 7 | 47; 77; 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 85 | 8 | 08; 08; 08; 68; 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93; 95; 96; 97; 98; 99 | 9 | 19; 39; 99 |